À travers le froid, la pluie et la maladie de ma conjointe, j’ai réussi à me débrouiller pour atteindre mon objectif qui était de 1,500 kilomètres de vélo en mai. La dessus, je compte une seule journée de vélo d’intérieur que j’ai estimé à 36 k pour 90 minutes de rouleau. Mon plus gros mois à vie ! Pas mal pour un jeune homme de 61 ans…
Je crois bien être prêt pour notre aventure du Grand défi du 14 juin prochain, avec ma formidable équipe des ‘Partenaires pour la persévérance scolaire’ !
Voici 2 tableaux pour illustrer mes efforts pour être au sommet (j’espère) de ma forme pour notre escapade de la fin de semaine de la fête des Pères.
Depuis le 19 novembre 2012, moment ou j’ai commencé à appuyer sur l’accélérateur de la mise en forme :
Type d’activité | Nb fois | Distance | Temps | Gain d’altitude |
Cyclisme sur route | 41 | 2737,66 | 104:53:41 | 21,033 |
Vélo d’intérieur | 48 | 1172,50 | 49:12:31 | 54 |
Vélo de montagne | 7 | 230,31 | 11:54:48 | 3,08 |
Cyclisme | 2 | 139,36 | 05:05:24 | 704 |
Course à pied urbaine | 14 | 111,29 | 12:11:14 | 1,125 |
Musculation | 39 | 80,50 | 08:00:00 | 0 |
Marche rapide | 10 | 72,09 | 12:47:10 | 559 |
Ski de fond | 2 | 39,86 | 4:39:35 | 906 |
Marche à pied | 2 | 13,04 | 02:05:37 | 107 |
Course à pied sur piste | 1 | 7,00 | 50:00:00 | — |
Course à pied sur tapis roulant | 2 | 4,61 | 11:00:00 | — |
Raquette à neige | 1 | 0,00 | 01:30:00 | 0,00 |
Ski sur piste/Surf des neiges | 1 | 02:00:00 | 0,00 | |
Récapitulatif | 170 | 4608,22 | 23:44:59 | 27,569 |
Et depuis le 1er janvier :
Type d’activité | Compteur | Distance | Temps | Gain d’altitude |
Cyclisme sur route | 40 | 2686,96 | 103:01:28 | 20,523 |
Vélo d’intérieur | 35 | 861,00 | 11:39:53 | 32 |
Vélo de montagne | 7 | 230,31 | 11:54:48 | 3,082 |
Cyclisme | 2 | 139,36 | 05:05:24 | 704 |
Marche rapide | 10 | 72,09 | 12:47:10 | 559 |
Course à pied urbaine | 6 | 45,65 | 5:08:00 | 399 |
Musculation | 31 | 40,50 | 01:20:00 | — |
Ski de fond | 2 | 39,86 | 4:39:35 | 906 |
Marche à pied | 2 | 13,04 | 02:05:37 | 107 |
Course à pied sur piste | 1 | 7,00 | 02:00:00 | — |
Course à pied sur tapis roulant | 2 | 4,61 | 35:00:00 | — |
Raquette à neige | 1 | 0,00 | 01:30:00 | 0,00 |
Ski sur piste/Surf des neiges | 1 | 02:00:00 | 0 | |
Récapitulatif | 140 | 4140,39 | 210:36:55 | 26,311 |
À plus tard sur les routes de Québec !
Votre commentaire