1000 kilomètres à travers le froid le vent et les rendez-vous médicaux.
Parfois, je me sens un peu coupable d’être en aussi bonne santé, alors que ma conjointe souffre de son dos et d’un début de cancer au poumon. Je me console en me disant que sans le sport, je serais pas mal plus déprimé.
Donc, on continue tranquillement notre cheminement vers le 1000 kilomètres du GDPL du 14 juin prochain.
La dernière sortie d’avril s’est faite sous le soleil avec des amis dont un avait une crampe au mollet, ce qui nous a passablement ralenti, mais quelle belle température. Et rouler avec des amis au soleil, même un peu lentement, est pas mal mieux que seul dans le vent et le froid, ou dans son sous-sol…
Bref, voici mon kilométrage pour avril :
Type d’activité | Compteur | Distance | Temps | Gain d’altitude | Vitesse moy. | FC moy. | Cadence de vélo moy. | Calories |
Cyclisme sur route | 13 | 882.49 | 34:48:33 | 7,654 | 25.4 | 120 | 71 | 31,333 |
Musculation | 7 | — | 05:15:00 | — | — | — | — | — |
Vélo d’intérieur | 4 | 117.00 | 04:54:14 | 2 | 23.9 | 100 | — | 0 |
Course à pied sur tapis roulant | 1 | 1.61 | 15:00 | — | 6.4 | — | — | — |
Récapitulatif | 25 | 1,001.10 | 45:12:47 | 7,656 | 25.0 | 118 | 71 | 31,333 |
Et depuis le 15 novembre, date ou j’ai commencé tranquillement à augmenter la cadence :
Type d’activité | Compteur | Distance | Temps | Gain d’altitude | Vitesse moy. | FC moy. | Cadence de vélo moy. | Calories |
Vélo d’intérieur | 47 | 1,136.50 | 47:42:31 | 54 | 23.8 | 98 | — | 847 |
Musculation | 37 | 80.50 | 30:30:00 | 0 | 7.1 | — | — | 0 |
Cyclisme sur route | 22 | 1,424.42 | 56:24:43 | 12,846 | 25.3 | 122 | 72 | 50,37 |
Course à pied urbaine | 14 | 111.29 | 12:11:14 | 1,125 | 9.1 | 127 | — | 6,078 |
Marche rapide | 10 | 72.09 | 12:47:10 | 559 | 5.6 | — | — | 2,382 |
Mountain Bike | 6 | 207.10 | 10:30:31 | 2,776 | 19.7 | 126 | — | 6,901 |
Marche à pied | 2 | 13.04 | 02:05:37 | 107 | 6.2 | — | — | 669 |
Ski de fond | 2 | 39.86 | 04:39:35 | 906 | 8.6 | 127 | — | 2,867 |
Course à pied sur piste | 1 | 7.00 | 50:00:00 | — | 8.4 | — | — | — |
Course à pied sur tapis roulant | 1 | 1.61 | 15:00 | — | 6.4 | — | — | — |
Raquette à neige | 1 | 0.00 | 01:30:00 | 0 | — | — | — | 0 |
Ski sur piste/Surf des neiges | 1 | — | 02:00:00 | 0 | — | — | — | 0 |
Récapitulatif | 144 | 3,093.42 | 181:26:20 | 18,373 | 19.5 | 122 | 72 | 70,115 |
On se revoit à la fin mai… En attendant, vous pouvez me suivre sur Facebook…
Votre commentaire