Résumé du mois de mars, à travers le froid et les attentes de rendez-vous et résultats à l’hôpital pour la conjointe; on visait 1000 kilomètres, mais la température était pas vraiment de notre côté.
Le mois s’est conclus par un 102 kilomètres (4 heures – seul) autour du Lac St-Joseph, le jour de Pâques, par une belle journée ensoleillée et venteuse par moment, mais correcte dans l’ensemble. La vitesse est pas là, mais on bâtit l’endurance. Plusieurs sorties de vélo de montagne ont un peu ralenti la vitesse moyenne, mais au moins on est dehors !
Type d’activité | Compteur | Distance | Temps | Gain d’altitude | Vitesse moy. | FC moy. | Cadence de vélo moy. | Calories |
Vélo d’intérieur | 9 | 167.00 | 06:57:31 | 9 | 24.0 | 89 | — | 0 |
Cyclisme sur route | 8 | 491.25 | 19:43:57 | 4,682 | 24.9 | 124 | 75 | 17,186 |
Musculation | 8 | — | 05:45:00 | — | — | — | — | — |
Mountain Bike | 5 | 172.02 | 08:40:13 | 2,325 | 19.8 | 127 | — | 5,769 |
Marche rapide | 4 | 32.80 | 05:28:46 | 347 | 6.0 | — | — | 1,661 |
Marche à pied | 1 | 7.25 | 01:10:53 | 61 | 6.1 | — | — | 360 |
Récapitulatif | 35 | 870.32 | 47:46:20 | 7,425 | 20.7 | 124 | 75 | 24,976 |
Votre commentaire