En quelques chiffres, voici mon hiver et printemps…
Type d’activité | Nombre de sorties |
Distance | Temps | Gain d’altitude | Vitesse moy. | FC moy. | Cadence de vélo moy. | Calories |
Vélo d’intérieur | 48 | 1190 | 50:13:32 | 0 | 23.7 | 109 | — | 650 |
Cyclisme route | 47 | 2585 | 100:03:32 | 20,248 | 25.8 | 122 | 69 | 89,298 |
Musculation | 27 | 0 | 20:24:56 | 5 | 0.0 | 98 | — | 2 |
Course à pied | 10 | 51,36 | 05:38:22 | 747 | 9.1 | — | — | 2,363 |
Vélo montagne | 8 | 210,96 | 11:27:33 | 2,942 | 18.4 | 122 | — | 7,013 |
Ski de fond | 6 | 85,59 | 10:38:58 | 1,13 | 9.0 | — | — | 3,458 |
Récapitulatif | 146 | 4122,91 | 198:26:53 | 25,072 | 21.7 | 122 | 69 | 102,784 |
.
Avec ces chiffres, on devrait être prêt pour la fin de semaine prochaine. Avec les soucis professionnels, de toute façon, il m’aurait été difficile de faire plus…
Les camions du CFTC et CFTR sont partis ou en instance de départ pour le Saguenay pour donner un coup de main à l’organisation; tous sont fébriles et emballés par l’événement !
Je vous tiens au courant de mon aventure dans le VR pour la fin de semaine du Grand défi Pierre Lavoie. J’ai appris aujourd’hui qu’il aura une boucle en 2013 où tous pourront participer. À suivre…
Pour les intéressées et intéressés, nous arrivons à l’école Rochebelle de Québec (Ste-Foy) vers 11 heures samedi le 16 juin, où nous demeurons environ 1 heure pour repartir ensuite vers la Beauce…
À +
Votre commentaire